产品详情
Service project

| 类型 | 城市 | 车站 | 车站等级 | 座椅数量 | 刊例价(元/月) |
| 上海市 | 上海 | 上海虹桥 | A | 4765 | 2,000,000 |
| 上海站 | A | 5221 | 1,600,000 | ||
| 上海南站 | A | 3110 | 1,600,000 | ||
| 金山北站 | D | 80 | 400,000 | ||
| 松江南站 | D | 192 | 400,000 | ||
| 江苏省 | 南京 | 南京南站 | A | 4896 | 2,000,000 |
| 南京站北站房 | C | 1200 | 800,000 | ||
| 南京站 | A | 4360 | 1,600,000 | ||
| 无锡 | 无锡站 | B | 640 | 1,200,000 | |
| 无锡东站 | C | 480 | 800,000 | ||
| 常州 | 常州北站 | C | 600 | 800,000 | |
| 常州站 | B | 680 | 1,200,000 | ||
| 戚墅堰站 | D | 40 | 400,000 | ||
| 徐州 | 徐州东站 | C | 978 | 800,000 | |
| 徐州站 | B | 3525 | 1,200,000 | ||
| 苏州 | 苏州北站 | C | 384 | 800,000 | |
| 苏州站 | A | 4035 | 1,600,000 | ||
| 苏州园区站 | C | 200 | 800,000 | ||
| 苏州新区站 | C | 50 | 800,000 | ||
| 昆山 | 昆山南站 | C | 400 | 800,000 | |
| 镇江 | 镇江站 | B | 400 | 1,200,000 | |
| 镇江南站 | C | 288 | 800,000 | ||
| 丹阳 | 丹阳北站 | C | 160 | 800,000 | |
| 丹阳城际站 | C | 168 | 800,000 | ||
| 浙江省 | 杭州 | 杭州东站 | A | 4637 | 2,000,000 |
| 杭州站 | B | 3675 | 1,600,000 | ||
| 嘉兴 | 嘉兴南站 | C | 400 | 800,000 | |
| 嘉善 | 嘉善南站 | C | 208 | 400,000 | |
| 桐乡 | 桐乡站 | D | 256 | 400,000 | |
| 海宁 | 海宁西站 | D | 120 | 400,000 | |
| 杭州 | 余杭站 | D | 220 | 400,000 | |
| 湖州 | 湖州站 | C | 800 | 800,000 | |
| 德清 | 德清站 | D | 200 | 400,000 | |
| 长兴 | 长兴站 | D | 300 | 400,000 | |
| 绍兴 | 绍兴北站 | C | 800 | 800,000 | |
| 余姚 | 余姚北站 | C | 680 | 800,000 | |
| 上虞 | 上虞北站 | C | 368 | 800,000 | |
| 宁波 | 宁波站 | A | 3104 | 1,600,000 | |
| 奉化 | 奉化站 | C | 80 | 400,000 | |
| 庄桥 | 庄桥站 | C | 100 | 400,000 | |
| 宁海 | 宁海站 | C | 356 | 400,000 | |
| 温州 | 温州南站 | B | 2872 | 1,200,000 | |
| 苍南 | 苍南站 | C | 549 | 800,000 | |
| 雁荡山 | 雁荡山站 | D | 192 | 400,000 | |
| 永嘉 | 永嘉站 | D | 192 | 400,000 | |
| 瑞安 | 瑞安站 | D | 448 | 400,000 | |
| 鳌江 | 鳌江站 | D | 656 | 400,000 | |
| 丽水 | 丽水站 | C | 1288 | 800,000 | |
| 青田 | 青田站 | D | 164 | 400,000 | |
| 永康 | 永康南站 | C | 636 | 800,000 | |
| 缙云 | 缙云西站 | D | 616 | 400,000 | |
| 武义 | 武义北站 | D | 416 | 400,000 | |
| 台州 | 台州站 | C | 1312 | 800,000 | |
| 温岭 | 温岭站 | D | 728 | 400,000 | |
| 临海 | 临海站 | D | 192 | 400,000 | |
| 三门 | 三门站 | D | 128 | 400,000 | |
| 衢州 | 衢州站 | C | 350 | 400,000 | |
| 金华 | 金华站 | D | 576 | 400,000 | |
| 金华南站 | D | 432 | 400,000 | ||
| 江山 | 江山站 | D | 340 | 400,000 | |
| 义乌 | 义乌站 | D | 1628 | 400,000 | |
| 诸暨 | 诸暨站 | D | 480 | 400,000 | |
| 龙游 | 龙游站 | D | 280 | 400,000 | |
| 安徽省 | 合肥 | 合肥站 | A | 2500 | 1,600,000 |
| 合肥南站 | A | 4500 | 2,000,000 | ||
| 安庆 | 安庆站 | C | 1680 | 800000 | |
| 全椒 | 全椒站 | D | 528 | 400,000 | |
| 淮南 | 淮南东站 | D | 696 | 400,000 | |
| 水家湖 | 水家湖 | D | 78 | 400,000 | |
| 黄山 | 黄山北站 | A | 2784 | 1,600,000 | |
| 黄山站 | C | 740 | 800000 | ||
| 肥东 | 肥东站 | D | 264 | 400,000 | |
| 巢湖 | 巢湖东站 | B | 704 | 1,200,000 | |
| 宿州 | 宿州东站 | D | 205 | 400,000 | |
| 芜湖 | 芜湖站 | C | 1880 | 800,000 | |
| 蚌埠 | 蚌埠南站 | D | 690 | 400,000 | |
| 长临河 | 长临河站 | D | 208 | 400,000 | |
| 无为 | 无为站 | C | 224 | 800,000 | |
| 铜陵 | 铜陵北站 | C | 624 | 800,000 | |
| 南陵站 | C | 225 | 800000 | ||
| 泾县 | 泾县站 | C | 350 | 800,000 | |
| 旌德站 | C | 256 | 800,000 | ||
| 绩溪 | 绩溪北站 | B | 992 | 800,000 |




24小时服务热线:
173 2617 3617
邮箱:denise@adj1688.com
地址:上海市普陀区中山北路2130号万千大厦803室